自由診療料金表
診察料
診察料(相談料) | 11,000円 | |
再診料 | 5,500円 | |
応急処置 | 5,500円~ | ※処置内容による |
歯科ドック
歯科ドック(初回) | 88,000円 | |
歯科ドック(2回目以降) | 55,000円 | |
歯周病治療
歯周基本治療 | 165,000円~330,000円 | |
歯周外科処置 | 110,000円 | |
プロフェッショナルメインテナンス | 19,800円 | |
歯内療法(歯の根の治療)
抜髄(前歯) | 88,000円~132,000円 | |
抜髄(小臼歯) | 110,000円~154,000円 | |
抜髄(大臼歯) | 132,000円~165,000円 | |
再根管治療(前歯) | 110,000円~154,000円 | |
再根管治療(小臼歯) | 132,000円~165,000円 | |
再根管治療(大臼歯) | 154,000円~187,000円 | |
貼薬(1回) | 5,500円 | |
付加処置(1部位) | 55,000円 | ※穿孔閉鎖・異物除去など |
支台築造(土台) | 33,000円 | |
詰め物・被せ物など
ダイレクトボンディング | 33,000円~88,000円 | ※白いプラスチック |
セラミックインレー | 110,000円 | ※小さい詰め物 |
セラミックアンレー | 132,000円 | ※大きめの詰め物 |
ラミネートベニア | 220,000円~264,000円 | ※貼り付けるタイプ |
セラミッククラウン | 187,000円~264,000円 | ※被せ物 |
入れ歯治療
口臭外来
初診 | 16,500円 | 相談料・パノラマレントゲン・口臭測定(約1.5時間) |
初回 | 88,000円 | 精密検査(約2.5時間) |
2回目 | 5,500円 | 検査結果説明(約1時間) |
3回目~ | 治療内容による | 口臭治療開始 |
睡眠時無呼吸症候群
スクリーニング検査(ウォッチパッド) | 11,000円 | |
※インプラント、矯正治療、ホワイトニングの料金表は只今準備中です。